 1200 x 1131 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
Автор схемы - IKS. |  1200 x 770 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #72 1-го маршрута на конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 642 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
Улица Кондратенко, вид на вокзал "Полтава-Киевская". |  1024 x 632 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #113 7-го маршрута на улице Фрунзе. |  1024 x 645 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
На конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 569 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
На конечной станции "Киевский вокзал". |
 1024 x 666 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #72 1-го маршрута на конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 637 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ-Т2 "Полтава" #103 1-го маршрута на конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 680 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
На конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 618 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #111 и ЮМЗ-Т2 "Полтава" #103 1-го маршрута в начале улицы Кондратенко. |  1024 x 676 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #111 1-го маршрута и Noge Aro #ВІ 3721 АА на конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 680 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #111 1-го маршрута на конечной станции "Киевский вокзал". |
 1024 x 680 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #72 1-го маршрута на конечной станции "Киевский вокзал". |  1024 x 627 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #111 1-го маршрута на повороте с улицы Кондратенко на улицу Зеньковскую. |  1024 x 574 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #108 12-го маршрута на улице Зеньковской. |  1024 x 625 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
Перекресток улиц Октябрьская и Зеньковская. |  1024 x 586 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
ЮМЗ Т2 #108 12-го маршрута на улице Зеньковской. |  1024 x 637 Полтавские троллейбусы - 9 мая 2013 года.
Богдан Т70110 #124 5-го маршрута в начале улицы Маршала Бирюзова. |