 1200 x 798 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Степана Халтурина. Троллейбус следует в депо. |  1024 x 683 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Степана Халтурина. Троллейбус следует в депо. |  1200 x 798 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Степана Халтурина. Троллейбус следует в депо. |  1200 x 753 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Степана Халтурина. Троллейбус следует в депо. |  1200 x 826 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Маршала Бирюзова. |  1024 x 689 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Маршала Бирюзова. |
 1200 x 834 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Маршала Бирюзова. |  1200 x 834 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Маршала Бирюзова. |  1200 x 798 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Улица Маршала Бирюзова. |  1200 x 839 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1024 x 716 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 781 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |
 1200 x 793 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 800 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 781 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 780 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 739 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |  1200 x 790 Полтава - троллейбусы Богдан-Т701. 10 на кольцевых маршрутах №5 и №15 - 29 октября 2011 года.
Великотырновская улица. |